5 millió 615 ezer forintot osztanak szét 55 civil szervezet között, hogy azok megszervezhessenek 75 programot. Ezek a „száraz tények”, de érdemes megnézni, hogy kik és mennyit kapnak, mert ebből bizony minden egri profitál!
Habis László polgármester a múlt heti közgyűlésen azt mondta: szép hagyomány, hogy a Civil Alap Bírálóbizottság javaslatán a testület nem változtat, hanem egy az egyben megszavazza azt. Így történt ez most is, ráadásul az „IGEN” gombot nyomta meg minden jelen lévő képviselő.
A pénzből jut szakmai napokra, rajzversenyre, a felelős állattartás hirdetésére, művészetre, környezetvédelemre és szemléletformálásra is, de a sor hosszan folytatható. Érdemes inkább megnézni a táblázatot, amely a közgyűlési javaslatban szerepelt, és amelyre tehát rábólintott a grémium.
Program | Támogatási összeg (EFt) | ||||
„Civil Érték” Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Egyesület | 70 | ||||
CIVIL ÉRTÉK – A NŐ ÉRTÉK – Nők a XXI. században műhelymunkák | 70 | ||||
Ismerd meg önmagad – önismereti tréning | 0 | ||||
„Mondjunk Mancsot!” Terápiás és Segítőkutyás Közhasznú Egyesület | 170 | ||||
Tanuljunk kutyául! A felelős állattartás megfelelő elsajátítása | 80 | ||||
Négy manccsal a gyermekekért! | 90 | ||||
212. sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány | Eger Civil Ünnepe | 50 | |||
Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport | 100 | ||||
Kártyanaptár, zsebnaptár készítése | 40 | ||||
Rajzpályázat 2018 | 60 | ||||
Aranykapu Alapítvány | 111 év az integráció jegyében: Szakmai nap, LÁT-KÉP, új látásmód és képesség az elfogadásra programsorozat | 0 | |||
Arkt Építész- és Művészeti Egyesület | Nyitott műhely foglalkozások, tehetséggondozás | 0 | |||
Bartakovics Béla Kulturális Szövetség | Föld napja alkalmából rajz – és fotópályázat | 50 | |||
Baba-Mama Szabadidő és Életmód Alapítvány | Családi sportnap az egészségtudatosság jegyében. | 50 | |||
Berva-völgyi Egyesület | BERVA –KREATÍV CSELEKVŐ KÖZÖSSÉG program | 70 | |||
Berva Völgyi Óvodásokért Alapítvány | „Piciny kezekkel a Földért” környezetvédelmi vetélkedő óvodásoknak | 80 | |||
Bükki Vörös Meteor Sportegyesület | 60 | ||||
Alföldi kék túra | 30 | ||||
Bakonyi túramozgalmak | 30 | ||||
CANTUS AGRIENSIS (Egri Énekesek) | 200 | ||||
Legyen a zene mindenkié – évadzáró zenei tábor | 100 | ||||
Éneklő Magyarország 2018 Regionális kórustalálkozó | 100 | ||||
Cives Pro Urbe Alapítvány | 70 | ||||
Fáklyás Királyköszöntő Ünnepség | 30 | ||||
Eger Csillaga 2018. díjátadó gála | 40 | ||||
Cukorbetegek Egri Egyesülete | 180 | ||||
XIII. Egri Nemzetközi Cukorbeteg Konferencia | 80 | ||||
Betegoktató, betegségmegelőző programok | 100 | ||||
Dobó Katica Nyugdíjas Szervezet | 80 | ||||
Éves programsorozat lebonyolítása | 0 | ||||
„NAGYSZÜLŐK-UNOKÁK A TERMÉSZETBEN” kézműves foglalkozás | 80 | ||||
ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete | 200 | ||||
Fogyatékos emberek világnapja | 100 | ||||
Ismerjük meg hazánkat, találjunk barátokat! – fejlesztő, ismeretszerző, kapcsolatépítő és életminőség javító program értelmi fogyatékosoknak | 100 | ||||
Eger Kapui Kulturális Alapítvány | 170 | ||||
Sport másképpen – érzékenyítő program | 70 | ||||
Törj ki a hétköznapokból – csapatépítő tréning | 0 | ||||
Képzés az Ifjúsági Szekció tagjainak | 100 | ||||
Egri Autista Alapítvány | Én is tudok utazni – projekt | 100 | |||
Egri Barátnők a Jövőért Egyesület | Fogyatékkal élő gyermekek Mikulás-délutánja | 60 | |||
Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete | Egri Borbarát Hölgyek Bora 2018 – borkiválasztási rendezvény | 80 | |||
Egri Borút Egyesület | Egri Kékfrankos Kerekasztal 2018. | 80 | |||
Egri Családsegítő Alapítvány | „Együtt egymásért 2018-ban” | 80 | |||
Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület | 200 | ||||
Mozgással az egészségért – egészségnap | 100 | ||||
Iránytű az egészséghez programsorozat | 100 | ||||
Egri Folt-tündérek | Hosszú Foltos Hétvége | 80 | |||
Egri Obsitos Fúvószenekar Egyesület | Nyáresti muzsika | 80 | |||
Egri Senior Úszó-Klub | Szenior Országos Bajnokságon részvétel – Gyula | 100 | |||
Egri Szív Egyesület | Közös rendezvények a Miskolci Szív Egyesülettel – szakmai előadások foglalkozások | 50 | |||
Egri Szent György Lovagok Alapítvány | A Felvidék visszatér – történelmi emlékülés | 100 | |||
Egri Városszépítő Egyesület | 70 | ||||
Eger ünnepi fényei verseny | 70 | ||||
Az értékeket hátrahagyó elődök, Nyárádi Hartl Ede emlékezete | 0 | ||||
Életminőségért Alapítvány | Az egri civil hálózati együttműködés fejlesztése – Egri Civil Hírlevél, Egri Civil Kerekasztal rendezvényei pr és marketing arculata, XI. Egri Párbeszéd szimpózium | 150 | |||
Erdélyi Magyarok Kulturális, Hagyományőrző, Szabadidő Baráti Egyesülete | Marosvásárhelyiek XI. Világtalálkozója | 0 | |||
Ezüstidő Szabadidős Egyesület | 110 | ||||
X. AGRIA AUT ART – Egri autodidakta képzőművészek kiállítása | 60 | ||||
I. világháborús relikviák kiállítás | 50 | ||||
Fegyveres Erők és Testületek Egri Dobó István Nyugdíjas Klubja | 180 | ||||
Eger a mi városunk – IV. városismereti vetélkedő | 100 | ||||
50 évesek lettünk! – jubileumi évforduló megünneplése | 80 | ||||
Felnémet Futball Club | 20 éves jubileum alkalmából családi nap rendezése | 70 | |||
Felnémet Kultúrájáért Alapítvány | Felnémeti szüreti napok | 70 | |||
Forrás Alapítvány Eger | „Felsőváros csillaga” | 100 | |||
Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok Alapítványa | 77 | ||||
Jótékonysági Est | 50 | ||||
Eger Civil Ünnepe (kézműves foglalkozás) | 27 | ||||
Forrás Szabadidős Diáksport Egyesület | 130 | ||||
Tanulmányút a Mecsekben, kapcsolatépítés | 80 | ||||
Védett természeti területek megismerése a Bükki Nemzeti Park területén | 50 | ||||
Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület | Adventi – Karácsonyi Kulturális Program a Családok évében | 100 | |||
Heves Megyei Honismereti Egyesület | 1848-49-es forradalom és szabadságharc története – honismereti vetélkedő | 50 | |||
Heves Megyei Természetbarát Szövetség | 200 | ||||
Egri Tavaszváró Városi Tájékozódási Verseny, Napernyő Kupa, Kolacskovszky Tájékozódási Túraverseny, EGER Ünnepe – Városismereti verseny, Dr. Lénárt János Túraverseny | 100 | ||||
Ifjúsággal a Bükkben… | 100 | ||||
Jármű Örökségeinket Őrző Egyesület | Egri Bikavér Ünnepen való megjelenés | 80 | |||
Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület | 50 | ||||
Bükkaljai KőkulTÚRA gyerekeknek | 0 | ||||
Öko anyuka tanfolyam | 50 | ||||
Kertbarát Kör Egyesület | 148 | ||||
Közösségi kert a Berva völgyben | 70 | ||||
„EGRI PIROS” almafajta fajtamentése | 78 | ||||
Kiállítások rendezése Föld napja, Eger ünnepe, Csákói napok | 0 | ||||
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület | A madárbarát Érsekkertért! | 100 | |||
Magyar Rákellenes Liga | 170 | ||||
Rózsaszín szalagos séta | 50 | ||||
Prosztata szűrés – rák megelőzése, a megbetegedés korai felismerése | 120 | ||||
Magyar Vásár Kulturális Egyesület | Ígéret havi CSALÁDI NAP a vásárban | 40 | |||
Magyar Vöröskereszt | 120 | ||||
Az Életmentés hete | 70 | ||||
Az Elsősegélynyújtás hete | 50 | ||||
Májbetegek és Transzplantáltak Egyesülete | Ismeretterjesztő előadások, konzultációk a Hepatitisz „C” vírusos betegség megismertetésére | 50 | |||
Majorette Csoport | Intenzív nyári napközi a 6-14 éves korosztály számára | 60 | |||
„Mákvirág Egyesület” | TERMÉSZET és KULTÚRA – szabadidős programsorozat | 0 | |||
MEDICINA A GYÓGYULÁSÉRT ALAPÍTVÁNY | Egy városi nap az egészség nevében | 0 | |||
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete | 100 | ||||
40 éves jubileumi megemlékezés | 100 | ||||
Szeretet ünnep | 0 | ||||
Nagycsaládosok Egri Egyesülete | Nagycsaládos családi nap és sportnap | 80 | |||
Regionális Egészségügyért Alapítvány | 0 | ||||
Gyógyulj velünk! | 0 | ||||
Válaszd az életet! | 0 | ||||
S.O.S. Vox Humana Telefonszolgálat Alapítvány | 160 | ||||
Öngyilkosság megelőzés világnapja alkalmából régiós konferencia | 80 | ||||
Országos Telefonszolgálatok konferenciája képzése | 80 | ||||
SAPIENTIA – Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány | A kapcsolatok elmélyítése Eger testvérvárosa Kutna Hora egyik iskolájának diákjain, tanárain keresztül azok családjával | 0 | |||
Szederinda Alapítvány | VI. Csűrdöngölő Óvodások Megyei Találkozója | 40 | |||
Tipegő Alapítvány az Egri Cecey Éva Bőlcsöde Támogatására | Szünidőző nyári játszóház és kulturális programsorozat | 0 | |||
Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület | Családok éve – a természet és kultúra magyar élménytárai – családi nap | 50 | |||
Univerzum Klub | Havonta szervezett előadások, szakmai progranok | 100 | |||
Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete | 150 | ||||
Ki mit tud? – látássérülteknek | 100 | ||||
Együtt formáljuk élhetőbbé a világot – konfliktuskezelő tréning | 50 | ||||
Zöldpanel Egyesület | 200 | ||||
Közösségfejlesztés a Felsővárosban | 100 | ||||
Hasznos szabadidő biztosítása a Felsővárosban a 6-14 éveseknek | 100 | ||||
Összesen: | 5615 | ||||
(Címlapfotó: Habis László a civilek városházi fórumán, archív)
Kövess minket az EH Google Hírek oldalán is a legfrissebb hírekért!















