Április 10-én rendezték meg a Diamant Kupát Kaposváron, ahol 10 érmet is sikerült begyűjtenie az Egri Búvárklub csapatának.
Sike Lilla Anna javított időeredményén, így új országos csúcsot állított fel 100 m felszíni úszásból! Szabó Éva edző és versenyzői ismét remekeltek!
Varga Krisztina – edzője: Nagy Márk – is kiemelkedő eredményt ért el és így bekerült a válogatott keretbe.
Soltész Nikolett, Szabó Anett és Wanda Pál oktatók és edzők is folyamatosan részt vesznek a versenyzők felkészítésében. Mint elmondták, bíznak benne, hogy hamarosan elindulhat az utánpótlás nevelés, amire várják majd a jelentkezőket!
Gratulálunk az egri csapatnak! További sok sikert, valamint jó egészséget kívánunk! Hajrá, EGER!
Egri eredmények:
| Cápa fiú | Szalkai- Szél Abel | 8. helyezett 50m gyors | ||||
| Ifi fiú | Elek Attila | 6. helyezett 200m gyors | 7. helyezett 100m gyors | 10. helyezett 50m gyors | ||
| Cápa lány | Majoros Hanna | Arany 50m gyors | Ezüst 100m gyors | 4. helyezett 50m pillangó | Arany 4×50 gyors váltó | |
| Sebők Véda | Bronz 50m pillangó | 5. helyezett 50m gyors | 5. helyezett 100m gyors | Arany 4×50 gyors váltó | ||
| Sebők Alma | 6. helyezett 100m gyors | 6. helyezett 50m gyors | 5. helyezett 50m pillangó | Arany 4×50 gyors váltó | ||
| Szenes Hanna | 10. helyezett 50m gyors | Arany 4×50 gyors váltó | ||||
| Gyerek lány | Domán Liza | 5. helyezett 50m gyors | 8. helyezett 100m felszíni | |||
| Sike Lilla Anna | Arany 100m felszíni Új Országos csúccsal! | Ezüst 100m gyors | Ezüst 200m gyors | |||
| Serdülő lány | Pap Dóra | 7. helyezett 50m felszíni | 9. helyezett 100m felszíni | 6. helyezett 200m gyors | ||
| Surányi Csenge | 11. helyezett 200m gyors | 11. helyezett 100m gyors | ||||
| Ifi Lány | Gönczi Bernadett | 7. helyezett 100m gyors | 5. helyezett 200m gyors | 7. helyezett 50m gyors | 7. helyezett 100m felszíni | |
| Rékasi Laura | 4. helyezett 400m felszíni | 10. helyezett 100m felszíni | 9. helyezett 200m gyors | |||
| Törő Zoé Málna | 11. helyezett 200m gyors | |||||
| Junior lány | Sike Lili Zelma | 4. helyezett 200m felszíni | 5. helyezett 100m felszíni | 6. helyezett 50m gyors | 6. helyezett 100m gyors | 7. helyezett 200m gyors |
| Felnőtt | Varga Krisztina | Arany 100m felszíni | Arany 200m gyors | Ezüst 50m gyors |
Felkészítő edző: Szabó Éva és Nagy Márk
Beszámoló: Wanda Pál
Fotó: Szabó Éva
Kövess minket az EH Google Hírek oldalán is a legfrissebb hírekért!














