Az egri önkormányzat a 2025. évi költségvetésében 6 millió forintot irányzott elő civil szervezetek szakmai programjainak támogatására, ami emelt összegnek számít a tavalyi 5 millió forinthoz képest. A növelt keret is jelzi az önkormányzat elkötelezettségét a civil szféra iránt, valamint azt a törekvést, hogy a helyi közösségi élet még gazdagabbá váljon.
A támogatásra kiírt pályázatra 2025. március 31-ig összesen 54 pályázat érkezett be 51 szervezettől. A pályázatokat a civilekből álló Civil Alap Bíráló Bizottság megtárgyalta, és 50 szervezet 53 programjának támogatására tett javaslatot. Az értékelés során előnyt élveztek azok a pályázatok, amelyek a helyi értékekre épülnek, helyben valósulnak meg, illetve előmozdítják a szervezetek közötti együttműködéseket.
A közgyűlés, az évtizedes gyakorlatnak megfelelően, s az országosan is elismert együttműködés példájaként ezúttal is támogatta a nonprofit szférát képviselő grémium szakmai javaslatát.
A civilek munkájának sokszínűségét jelzi, hogy a támogatandó, megvalósuló rendezvények között szerepel egyebek mellett kórustalálkozó, vetélkedő, szakmai konferencia, tábor, koncert, kiállítás és egészségügyi szűrőprogram is. A civil szervezeteknek nyújtott támogatás és a velük való együttműködés révén a város aktívan hozzájárul az egriek mindennapjainak tartalmasabbá, színesebbé tételéhez.
ssz. | Szervezet | Program | Támogatási összeg 2025 (EFt) | |||
AGRIA Vegyeskar Eger Kóruskultúrájáért Alapítvány székhely: 3300 Eger, Knézich K. u. 8., adószám: 18573927-1-10 | „Szép énekszó” kórustalálkozó | 120 | ||||
Ben-Autista Gyermekekért Egyesület székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 12. adószám: 18593365-1-10 | Autizmus a mindennapokban – Szakmai programsorozat szülőknek, szakembereknek | 120 | ||||
Berva-völgyi Egyesület székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 12. adószám: 18598827-1-10 | „Berván innen, Felnémeten túl” – Szakmai találkozó, kiállítás és workshop | 100 | ||||
Berva Völgyi Óvodásokért Alapítvány székhely: 3300 Eger, I. sz. Lakótelep u. 9. adószám: 18579655-1-10 | Piciny kezekkel a Földért – Játékos környezetvédelmi vetélkedő | 70 | ||||
Cantus Agriensis (Egri Énekesek) székhely: 3300 Eger, Móricz Zs. u. 9. adószám: 18572548-1-10 | Éneklő Magyarország Regionális Kórusfesztivál 2025 | 170 | ||||
„Civil Érték” Nonprofit Tanácsadó és Szolgáltató Közhasznú Egyesület székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 12. adószám: 18213726-1-10 | Harminc év a Város szolgálatában kiállítás és szimpozium | 130 | ||||
Cukorbetegek Egri Egyesülete székhely: 3300 Eger, Cifrakapu u. 122.I/4. adószám: 18582145-1-10 | 20. Egri Nemzetközi Cukorbeteg Találkozó és konferencia | 100 | ||||
ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete székhely: 3300 Eger, Szarvas G. u. 2. fszt.1. adószám: 18587339-1-10 | Add a kezed, mert együtt kerek a világ! | 150 | ||||
Eger Lions Club székhely: 3300 Eger, Patakpart u.3. adószám: 19249502-1-10 | LIONS KARÁCSONY | 70 | ||||
Egri Andante Kamarakórus Egyesület székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 12. adószám: 19348292-1-10 | Zenei továbbképzés – tábor | 100 | ||||
Egri Autista Alapítvány székhely: 3300 Eger, Bem tábornok u. 3. adószám: 18577402-1-10 | „Kék szívvel a zöldebb jövőért” | 70 | ||||
Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete székhely: 3300 Eger, Bárány u. 58/A. adószám: 18584800-1-10 | Faültetés, megemlékezés az egri Vincellér Parkban | 80 | ||||
Egri Borút Egyesület székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 12. adószám: 18584491-1-10 | A borturisztika jövője – generációk hagyománya | 100 | ||||
Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 12. adószám: 19142436-1-10 | 250 | |||||
Közösségek a családokért -Hagyományteremtés Lajosvárosban | 150 | |||||
11. Jóga Világnap Egerben | 100 | |||||
Egri Fertálymesteri Testület székhely: 3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 9. adószám: 18586046-1-10 | Fertálymesteri Suttogó | 100 | ||||
EGRI FOLT-TÜNDÉREK székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 12. adószám: 18588206-1-10 | Hosszú Foltos Hétvége – tábor | 70 | ||||
Egri Kertbarát Kör Egyesület székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 12. adószám: 18588134-1-10 | „Egynyári virágok kiállítás” – „Legszebb konyhakertek” | 110 | ||||
Egri Majorette Egyesület székhely: 3300 Eger, Mátyás kir. u. 56. adószám: 18572737-1-10 | Nyárindító showműsor | 80 | ||||
Egri Obsitos Fúvószenekar Egyesület székhely: 3300 Eger, Rákóczi u. 2. adószám: 18214930-1-10 | III. Karnizs Csaba Emlékkoncert | 100 | ||||
Egri Polonia Klub, Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 28. adószám: 18589386-1-10 | „Jagellók a krakkói, prágai és budai trónokon” – kiállítás az Egri Várban | 100 | ||||
Egri Szent György Lovagok Alapítvány székhely: 3300 Eger, Arany J. u. 32. II/4. adószám: 18976856-1-10 | Történelmi emlékülés – „A demokratikus nemzetgyűlési választásoktól a szovjet típusú diktatúráig” | 160 | ||||
Egri Szociális Otthonért Alapítvány székhely: 3300 Eger, Berva-völgy tere 3. adószám: 19137425-1-10 | Az elme terjedelme | 50 | ||||
23. | Fitmonkeys Sportegyesület székhely: 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 45. II/11. adószám: 18593066-1-10 | Egészségügyi szűrővizsgálat óvodás gyerekek körében | 0 | |||
24. | Eventus Üzleti Tudományok Szakképző Iskoláért Alapítvány székhelye: 3300 Eger, Servita u. 28., adószám: 18573680-1-10 | 200 | ||||
„Mindenhol Téged kerestelek” – Apor Elemér és Pápay Klára Emlékestje | 100 | |||||
XXII. Egri Csillagok Országos Rajz – és Tehetséggondozó Verseny | 100 | |||||
25 | Ezüstidő Szabadidős Egyesület székhely: 3300 Eger, Knézich K. u. 8. adószám: 18591112-1-10 | XVII. Agria Aut Art kiállítás | 120 | |||
26. | Felnémet Kultúrájáért Alapítvány székhely: 3300 Eger, Pásztorvölgy u. 25. adószám: 18579088-1-10 | Felnémeti Szüreti Napok – Kovács Jakab emlékünnepség | 120 | |||
27. | Forrás Fogyatékkal Élő Fiatalok Alapítványa székhely: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. adószám: 18211298-1-10 | Jótékonysági est 2025 | 100 | |||
28. | Forrás Szabadidős Diáksport Egyesület székhely: 3300 Eger, Tulipánkert u. 91. adószám: 18579129-1-10 | Szakmai tapasztalatcsere a Mecsek Egyesülettel | 100 | |||
29. | Fortuna Akrobatikus Rock and Roll Tánc-Sportegyesület székhely: 3300 Eger, Stadion u. 8. adószám: 18581986-1-10 | Akrobatikus Rock and Roll Magyar Bajnokság | 100 | |||
30. | Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. adószám: 18575266-1-10 | 2025. évi Adventi-Karácsonyi kulturális, jótékonysági program | 150 | |||
31. | Heves Megyei Népművészeti Egyesület székhely: 3300 Eger, Knézich K. u. 8. adószám: 19134257-1-10 | Szakmai bemutatók a Mesterségek Ünnepén | 50 | |||
32. | Informatikai és Könyvtári Szövetség székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 16. adószám: 19672108-1-10 | Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezete – XXVI. Országos Konferencia | 70 | |||
33. | Jármű Örökségeinket Őrző Egyesület székhely: 3300 Eger, Maklári u. 115. adószám: 18649868-1-10 | III. Civil Múzeumok Éjszakája | 130 | |||
34. | Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület székhely: 3300 Eger, Kallómalom u. 32. III/9. | Kaptárkövek Teljesítménytúra 2025 | 150 | |||
35. | Kis Balázs Alapítvány székhely: 3300 Eger, Maklári u. 66. adószám: 18575534-1-10 | Gyermek – és családi nap | 80 | |||
36. | Lajtha László Néptánc és Népzenei Egyesület székhely: 3300 Eger, Széchenyi u. 52. II/18. adószám: 18592498-1-10 | Táncházi programok szervezése | 130 | |||
37. | Leisztner Rozália Mozgássérültekért Alapítvány székhely: 3300 Eger, Rózsa K. u. 21. adószám: 18733334-1-10 | Egészségügyi és egyéb mozgásfejlesztő előadások | 70 | |||
38. | Magyar Rákellenes Liga székhely: 1123 Budapest, Ráth György u. 6. adószám: 19652417-2-43 | Szűrés az egészség védelmében | 150 | |||
39. | Magyar Vöröskereszt Heves Vármegyei Szervezete székhely: 3300 Eger, Klapka Gy. u. 9. adószám: 19132767-1-10 | Fiatal elsősegélynyújtók felkészítése a városért | 150 | |||
40. | Manótanoda Egyesület székhely: 3300 Eger, Losonczi völgy 23049 adószám: 19277806-1-10 | Varázsfonal – kiállítás | 80 | |||
41. | Medicina a Gyógyulásért Alapítvány székhely: 3300 Eger, Egri Csillagok u. 73. adószám: 18395954-1-10 | Egy városi nap az egészség jegyében | 150 | |||
42. | Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete székhely: 3300 Eger, Rózsa K. u. 21. adószám: 19923985-1-10 | Szeretet ünnep | 120 | |||
43. | Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége Egyesület székhely: 3300 Eger, Knézich K. u. 8. adószám: 18570113-1-10 | Idősek Világnapja – ünnepség megrendezése | 170 | |||
44. | „Paletta” Családokért, Gyermekekért Egyesület székhely: 3300 Eger, Malomárok u. 15. IV/13. adószám: 18408795-1-10 | „Mesékről, nagyoknak” – előadás | 80 | |||
45. | S.O.S. Vox Humana Telefonszolgálat Alapítvány székhely: 3300 Eger, Tímár u. 7. III/8. adószám: 18571475-1-10 | 460 | ||||
35 éves az egri Lelki Elsősegély Telefonszolgálat | 110 | |||||
19. Egri Civil Randevú megrendezése | 350 | |||||
46. | Szederinda Alapítvány székhely: 3300 Eger, Rajner K. u. 64. adószám: 19135076-1-10 | Viseletbemutató, palóc táncház | 170 | |||
47. | Ujjongó Egyesület székhely: 3300 Eger, Malomárok u. 62. II/6. adószám: 19089999-1-10 | „Ismerj meg érdekes szakmákat tapasztalt szakemberek révén!” | 120 | |||
48. | Univerzum Klub székhely: 3300 Eger, Knézich K. u. 8. adószám: 18583074-1-10 | Előadássorozat – a Klub 30 éves évfordulójának megünneplése | 90 | |||
49. | Vakok és Gyengénlátók Heves Megyei Egyesülete székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 5. adószám: 18587700-1-10 | Braille Kalandtúra – Braille 200. évfordulójára | 100 | |||
50. | Vakok és Gyengénlátók Integráló és Sportegyesülete székhely: 3300 Eger, Bartakovics B. u. 3. adószám: 18584972-1-10 | Rejtett értékek – szemléletformáló rendezvénysorozat | 120 | |||
51. | Vitézi Rend székhely: 1076 Budapest, Jobbágy út 5-8. B. lph. VI/64. adószám: 18043224-1-42 | „Pingpong Mikulás” -hagyományteremtő rendezvény | 70 | |||
Összesen: | 6000 |
Fotó: Lénárt Márton

Kövess minket az EH Google Hírek oldalán is a legfrissebb hírekért!